| Nr. | Data | Numele si prenumele solicitantului | Adresa solicitant | Adresa amplasament | Valoare autorizata | Durata executie | Data inceperii lucrarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2024 | CAMARA RADU NICOLAE | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.1 MAI, Bloc.8, Sc.A, Ap.6 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.VAIOAGA, Nr.23 D | 295617 | 36 luni | 12.01.2024 |
| 2 | 19.01.2024 | APOSTU MARIA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.D. CANTEMIR, Nr.39 | 331000 | 36 luni | 18.01.2024 |
| 3 | 01.02.2024 | FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR AFJ | Jud.Bacau, Loc.BACAU, Str.MARASTI, Nr.32 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.325 | 706446 | 36 luni | 01.02.2024 |
| 4 | 01.02.2024 | FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR AFJ | Jud.Bacau, Loc.BACAU, Str.MARASTI, Nr.32 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.325 | 2038086 | 36 luni | 01.02.2024 |
| 5 | 20.02.2024 | BUZEA ANGELA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.1 MAI, Bloc.6, Sc.B, Ap.1 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.RUNC, Nr.9A | 86300 | 24 luni | 20.02.2024 |
| 6 | 20.02.2024 | DINU MARIA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Nr.24 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Nr.24 | 45530 | 12 luni | 20.02.2024 |
| 7 | 06.03.2024 | SC DELGAZ GRID SA PRIN SC PROELECTRO TRM SRL | Jud.Mures, Loc.TG. MURES | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ARHIMANDRID EMILIAN | 86875 | 12 luni | 06.03.2024 |
| 8 | 25.03.2024 | DINU MARIA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Nr.24 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Nr.24 | 499550 | 36 luni | 22.03.2024 |
| 9 | 04.04.2024 | SAVIN DANIELA SI LUCA SEBASTIAN | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Bloc.36, Sc.A, Ap.7 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BODESTI, Nr.41 | 31870 | 24 luni | 04.04.2024 |
| 10 | 04.04.2024 | SAVIN DANIELA SI LUCA SEBASTIAN | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STEFAN CEL MARE, Bloc.36, Sc.A, Ap.7 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BODESTI, Nr.41 | 394000 | 36 luni | 04.04.2024 |
| 11 | 10.04.2024 | U.A.T. ORASUL BUHUSI | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.REPUBLICII, Nr.5 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STRAZI ORAS | 17849919 | 36 luni | 10.04.2024 |
| 12 | 17.04.2024 | SC DELGAZ GRID S.A. | Jud.Mures, Loc.TG. MURES, Str.PANDURILOR, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CARPATI | 8772 | 6 luni | 17.04.2024 |
| 13 | 25.04.2024 | DAMIAN VASILE IOAN SI DAMIAN GICUTA GABRIELA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.PRIMAVERII, Bloc.1, Sc.A, Ap.18 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.REPUBLICII, Nr.48 | 75000 | 24 luni | 25.04.2024 |
| 14 | 26.04.2024 | SC DELGAZ GRID SA | Jud.Mures, Loc.TG. MURES, Str.PANDURILOR, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.1 MAI | 341349 | 24 luni | 26.04.2024 |
| 15 | 27.05.2024 | COLBU CORNELIU SI COLBU IULIANA MARCELA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.REPUBLICII, Bloc.12, Sc.A, Ap.7 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BODESTI | 398000 | 36 luni | 27.05.2024 |
| 16 | 01.07.2024 | SC DELGAZ GRID SA PRIN SC BUILD INSTAL ELECTRIC SRL | Jud.Mures, Loc.TG. MURES, Str.PANDURILOR, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.TINERETULUI, Nr.24 | 22820 | 12 luni | 01.07.2024 |
| 17 | 01.07.2024 | SC DARILEX ONE SRL | Jud.Bacau, Loc.BACAU, Str.STEFAN CEL MARE, Nr.10, Sc.E, Ap.4 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.REPUBLICII, Nr.1 | 39760 | 1 luni | 01.07.2024 |
| 18 | 16.07.2024 | CHELARU VASILE SI CHELARU NUTA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.PIONIERULUI, Nr.6 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.42 | 469770 | 36 luni | 16.07.2024 |
| 19 | 23.07.2024 | URSU MARIA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ORBIC, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ORBIC, Nr.42 | 2021947 | 24 luni | 22.07.2024 |
| 20 | 23.07.2024 | URSU MARIA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ORBIC, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ORBIC, Nr.42 | 595000 | 36 luni | 22.07.2024 |
| 21 | 08.08.2024 | CREANGA SIMONA SI CREANGA GABRIEL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.159 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.AVANTULUI, Nr.12 | 69201 | 36 luni | 07.08.2024 |
| 22 | 08.08.2024 | CREANGA SIMONA SI CREANGA GABRIEL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.159 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.AVANTULUI, Nr.12 | 450345 | 36 luni | 07.08.2024 |
| 23 | 09.08.2024 | ABABEI MARGARETA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BODESTI, Nr.75 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CARPATI, Nr.1 | 75075 | 24 luni | 08.08.2024 |
| 24 | 12.08.2024 | IONESCU PISOI SABRINA ANDREEA | Jud.Neamt, Loc.BORLESTI, Str.AL. TINERETULUI, Nr.3 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ORBIC, Nr.3 | 62997 | 36 luni | 09.08.2024 |
| 25 | 22.08.2024 | SC INTERTRANSCOM IMPEX SRL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.126 B | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.MIHAI EMINESCU, Nr.20 | 273399 | 36 luni | 21.08.2024 |
| 26 | 22.08.2024 | SC INTERTRANSCOM IMPEX SRL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.126B | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.MIHAI EMINESCU, Nr.20 | 258000 | 36 luni | 21.08.2024 |
| 27 | 04.09.2024 | BUSUIOC ANGELA | Jud.Bacau, Loc.BLAGESTI | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.FLORILOR, Nr.1 MAI, Bloc.2 | 15840 | 36 luni | 04.09.2024 |
| 28 | 05.09.2024 | CHIRITA ANA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CHEBAC, Nr.106 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CHEBAC, Nr.106 | 409500 | 24 luni | 05.09.2024 |
| 29 | 05.09.2024 | SC DELGAZ GRID SA | Jud.Mures, Loc.Tg. Mures, Str.Bld. PANDURILOR, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Siretului | 138939.3 | 36 luni | 05.09.2024 |
| 30 | 05.09.2024 | SC PESCADO GRUP SRL | Jud.Bacau, Loc.Margineni, Str.Calea Moinesti, Nr.174 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Chebac, Nr.34 | 808442 | 36 luni | 05.09.2024 |
| 31 | 01.10.2024 | AIRINEI ANA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BD. REPUBLICII, Bloc.18, Sc.B, Ap.4 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.BD. REPUBLICII, Bloc.18, Sc.B, Ap.4 | 18500 | 1 luni | 16.09.2024 |
| 32 | 23.09.2024 | SC DELGAZ GRID SA prin SC SERVICII ENERGETICE PROIECTARE SRL | Jud.Bacau, Loc.HEMEIUS, Str.CALEA MOLDOVEI, Nr.230 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.TINERETULUI, Nr.9 | 2414.59 | 36 luni | 23.09.2024 |
| 33 | 24.09.2024 | U.A.T BUHUSI | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.REPUBLICII, Nr.5 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CHEBAC | 1317335.81 | 36 luni | 24.09.2024 |
| 34 | 24.09.2024 | FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR | Jud.Bacau, Loc.Bacau, Str.Marasti, Nr.32 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Libertatii, Nr.325 | 63000 | 36 luni | 24.09.2024 |
| 35 | 25.09.2024 | SC CORDEP SRL | Jud.Neamt, Loc.TAMASENI, Str.UNIRII, Nr.161 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CHEBAC | 0 | 36 luni | 25.09.2024 |
| 36 | 21.10.2024 | Olariu Valentin | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Libertatii, Nr.280 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Libertatii, Nr.280 | 7500 | 36 luni | 21.10.2024 |
| 37 | 06.11.2024 | SC HUNTING FUN SRL | Jud.Neamt, Loc.Slobozia, Str.Punct Ses Pompe si Canal | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.EXTRAVILAN | 169650 | 36 luni | 05.11.2024 |
| 38 | 06.11.2024 | Serban Vasile si Serban Elena | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Vaioaga, Nr.1, Bloc.1, Ap.30 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Tineretului, Nr.58 | 137550 | 36 luni | 05.11.2024 |
| 39 | 06.11.2024 | SC DELGAZ GRID SA | Jud.Mures, Loc.Tg. Mures, Str.Pandurilor, Nr.42 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Ciolpani | 22300 | 24 luni | 06.11.2024 |
| 40 | 08.11.2024 | Sandu Neculai si Sandu Marioara | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mocani, Nr.18 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mocani, Nr.18 | 85700 | 36 luni | 08.11.2024 |
| 41 | 14.11.2024 | Chiriac Mihai | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mihai Viteazu, Bloc.38, Sc.A, Ap.6 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mihai Viteazu, Bloc.38, Sc.A, Ap.6 | 17500 | 24 luni | 14.11.2024 |
| 42 | 21.11.2024 | SC INTERTRANSCOM IMPEX SRL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LIBERTATII, Nr.126B | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.STADIONULUI, Nr.5 | 783000 | 36 luni | 20.11.2024 |
| 43 | 20.11.2024 | Rugina Claudiu Iulian si Rugina Mihaela | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mircea Voevod, Nr.21 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mircea Voevod, Nr.21 | 4875 | 36 luni | 20.11.2024 |
| 44 | 21.11.2024 | SC HON IMOBILIARE SRL | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.CHEBAC, Nr.67A | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.ION BORCEA, Nr.12 | 32800 | 36 luni | 20.11.2024 |
| 45 | 22.11.2024 | CN CF „CFR” SA SRCF IASI | Jud.Iasi, Loc.Iasi, Str.PIATA GARII, Nr.1 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.LINIA CF BUHUSI-PODOLENI | 2862580.34 | 36 luni | 22.11.2024 |
| 46 | 10.12.2024 | MARCU ADRIAN SI MARCU IOANA IRINA | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.TINERETULUI, Nr.1, Bloc.24, Sc.D, Et.2, Ap.4 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.TINERETULUI, Nr.81 | 78912 | 36 luni | 10.12.2024 |
| 47 | 11.12.2024 | STETCO MARIA DANIELA | Jud.Maramures, Loc.Borsa, Str.Repezii, Nr.109 | Jud.Bacau, Loc.Buhusi, Str.Mihai Eminescu, Nr.12 | 13500 | 36 luni | 11.12.2024 |
