| IANUARIE : | 01.01.2026(02.01.2026)*, 15.01.2026, 29.01.2026 |
| FEBRUARIE: | 12.02.2026, 26.02.2026 |
| MARTIE : | 12.03.2026, 26.03.2026 |
| APRILIE : | 09.04.2026, 23.04.2026 |
| MAI : | 07.05.2026, 21.05.2026 |
| IUNIE : | 04.06.2026, 18.06.2026 |
| IULIE : | 02.07.2026, 16.07.2026, 30.07.2026 |
| AUGUST : | 13.08.2026, 27.08.2026 |
| SEPTEMBRIE : | 10.09.2026, 24.09.2026 |
| OCTOMBRIE : | 08.10.2026, 22.10.2026 |
| NOIEMBRIE : | 05.11.2026, 19.11.2026 |
| DECEMBRIE : | 03.12.2026, 17.12.2026, 31.12.2026 |
*Ziua de colectare pentru deseurile reciclabile de la gospodariile de la case se mentine si in anul 2026 in ziua de joi, cu frecventa de o data la doua saptamani, cu mentiunea ca prima zi de colectare din luna ianuarie va fi vineri –02.01.2026, intrucat 01.01.2026 (joi) este zi libera nelucratoare.
